<< vorherige Station Station 11 nächste Station >>
Berufe Ende 19. Jahrhundert in Kleinbasel
Im Verein des ersten sozialdemokratischen Quartiervereins in Basel (siehe konnten anhand der Protokolle der Jahre 1893 bis 1899 und AdressbĂĽchern folgende Berufe festgestellt werden:
Beruf | Anzahl Nennungen |
Färbergeselle | 5 |
Wirt | 4 |
Fabrikarbeiter | 3 |
Posameter | 3 |
Farbarbeiter | 2 |
Schreinergeselle | 2 |
Mechanikergeselle | 2 |
Taglöhner | 2 |
Malergeselle | 2 |
Zementarbeiter | 2 |
Gärtnermeister | 2 |
Seidenfärbergeselle | 1 |
Musterfärber | 1 |
Fergger | 1 |
Säger | 1 |
Holzmaschinist | 1 |
Monteur | 1 |
Schlossergeselle | 1 |
Schmiedmeister | 1 |
Stuhlschreinergeselle | 1 |
Ausläufer | 1 |
Kommis | 1 |
Lok-Heizer | 1 |
Malergeselle | 1 |
Sattler | 1 |
Tapezierer | 1 |
Zeichner | 1 |
Dekorationsmaler | 1 |
Steindruckergehilfe | 1 |
Kaufmann | 1 |
Kaufmann (Lumpen, alte Metalle, Knochen) | 1 |
Handelsreisender | 1 |
Packer | 1 |
Lehrer | 1 |
Sekundarlehrer | 1 |
Cigarrenmacher | 1 |
Steinhauergeselle | 1 |
Trödler | 1 |
Kanzlist | 1 |
Dr. jur. | 1 |
Bierbrauer | 1 |
eidg. Zollaufseher | 1 |
Redaktor | 1 |
Siehe auch: Aus der Geschichte des SP-Quartiervereins Horburg